操逼视频在线观看,无码人妻一区二区三区线花季传件,久久@WW,伊人网伊人网宗合

更多服務(wù)
石家莊民辦學(xué)校報(bào)名首日報(bào)名人數(shù)達(dá)3萬余人
日期:2020-07-16 瀏覽

7月15日,是石家莊市民辦小學(xué)、初中報(bào)名工作開始的第一天,截至7月15日晚上九點(diǎn),我市共有32899名學(xué)生進(jìn)行報(bào)名,其中小學(xué)報(bào)名8182人,初中報(bào)名24717人,招生平臺(tái)瀏覽量400余萬次,有30所學(xué)校第一志愿已達(dá)電腦隨機(jī)派位人數(shù)。今天是報(bào)名的第二天,為幫助廣大學(xué)生、家長做好報(bào)名服務(wù)和志愿填報(bào),根據(jù)電話咨詢以及平臺(tái)審核人審核情況,市教育局梳理了十大常見問題,解答如下:

問題1:我的第二志愿是不是白報(bào)了?

請大家關(guān)注今天早上公布的數(shù)據(jù),如果你報(bào)的第二志愿學(xué)校的第一志愿報(bào)名人數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)學(xué)校的隨機(jī)派位計(jì)劃數(shù),說明這個(gè)學(xué)??紤]你的第二志愿機(jī)會(huì)少了,你所報(bào)的第二志愿可能白報(bào)了,要重新考慮第二志愿,但是也要注意,昨天的報(bào)名數(shù)不是最終提交的數(shù)據(jù),需要家長慎重考慮。

問題2:我的報(bào)名怎么被駁回了?

報(bào)考民辦學(xué)校要有符合該校報(bào)名條件的戶籍或居住證,家長報(bào)名時(shí)要上傳戶口本或居住證原件照片,戶口本需要上傳戶口首頁、戶主頁、學(xué)生頁。對于集體戶口,可以上傳戶口本首頁、監(jiān)護(hù)人的戶口頁,然后在加上學(xué)生的戶口頁。

問題3:在哪里能看到我報(bào)名成功了?

點(diǎn)擊進(jìn)入【報(bào)名狀態(tài)查看】,如果信息狀態(tài)為【已提交報(bào)名】,則表示報(bào)名信息已經(jīng)提交。報(bào)名提交后,如果審核狀態(tài)顯示“審核通過”則報(bào)名成功,等待電腦派位即可;如果審核狀態(tài)顯示“審核中”則表示教育局正在對報(bào)名信息進(jìn)行審核;如果顯示“審核不通過”,則表示沒有報(bào)名成功,需要點(diǎn)擊【重新報(bào)名】按鈕進(jìn)行信息修改重新提交報(bào)名信息。

問題4:學(xué)生信息以及小學(xué)初中填錯(cuò)等問題怎么解決?

聯(lián)系區(qū)縣教育局,將具體情況告知,并協(xié)調(diào)解決方案。

問題5:為什么看不到志愿學(xué)校?

志愿學(xué)校是根據(jù)填寫的戶籍或居住證所在的區(qū)縣自動(dòng)生成的,如果您看不到某個(gè)學(xué)校,則可能是這個(gè)學(xué)校只針對該學(xué)校所在的縣市區(qū)招生,而您的戶籍或居住證不在這個(gè)區(qū)縣。

問題6:為什么我收不到手機(jī)驗(yàn)證碼?

手機(jī)驗(yàn)證碼接收的規(guī)則是:一個(gè)小時(shí)之內(nèi)同一個(gè)手機(jī)號(hào)最多獲取5個(gè)驗(yàn)證碼。如果操作頻繁收不到驗(yàn)證碼可在下個(gè)時(shí)間段(一個(gè)小時(shí)以后)進(jìn)行操作。一次獲取的驗(yàn)證碼有效期為10分鐘,超出10分鐘未填寫該驗(yàn)證碼則需要重新獲取。

問題7:我登錄后為什么看不到報(bào)名頁面?

這種情況通常是因?yàn)橛脩粼L問量較大,造成服務(wù)器擁堵,建議錯(cuò)峰報(bào)名(報(bào)名早晚不影響電腦隨機(jī)派位結(jié)果);不要用電腦自帶的IE瀏覽器進(jìn)行報(bào)名,不要用除電腦以外的手機(jī)、pad等其它電子設(shè)備進(jìn)行報(bào)名。

問題8:監(jiān)護(hù)人必須要填兩個(gè)嗎?

可以填寫一名,但如無特殊情況,建議填寫兩名監(jiān)護(hù)人信息,方便后續(xù)聯(lián)系。

問題:9兩個(gè)志愿可以是一個(gè)學(xué)校嗎?

不可以,第二志愿可以不進(jìn)行填報(bào),但是不得選擇同第一志愿相同的學(xué)校。

問題10:戶口頁照片為什么傳不上去?

檢查照片的格式(JPG或PNG格式)和大?。ㄗ畲蟛荒艹^6M);圖片單獨(dú)放在桌面選中提交,盡量不要放在文件夾或者電腦D盤、E盤中。

                                                全市民辦小學(xué)、初中7月15日報(bào)名匯總數(shù)據(jù)
序號(hào) 學(xué)校名稱 學(xué)段 所屬區(qū)縣 電腦隨機(jī)派位計(jì)劃 報(bào)名總數(shù) 第一志愿報(bào)名數(shù) 第二志愿報(bào)名數(shù)
1 石家莊精英中學(xué) 小學(xué) 高新區(qū) 286 605 423 182
2 石家莊瀚林學(xué)校 小學(xué) 高新區(qū) 24 107 80 27
3 高邑縣旺佳雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 高邑縣 165 46 45 1
4 高邑縣藝鳴學(xué)校 小學(xué) 高邑縣 74 59 56 3
5 石家莊市藁城區(qū)博才小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 215 130 75 55
6 石家莊市藁城區(qū)博思特小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 105 90 82 8
7 石家莊市藁城區(qū)廣泰小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 337 376 331 45
8 石家莊市藁城區(qū)海英小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 450 141 109 32
9 石家莊市藁城區(qū)京漢學(xué)校 小學(xué) 藁城區(qū) 400 153 134 19
10 石家莊市藁城區(qū)起航小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 744 214 195 19
11 石家莊市藁城區(qū)尚德小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 85 297 235 62
12 石家莊市藁城區(qū)尚西小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 88 353 197 156
13 石家莊市藁城區(qū)天鶴小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 1305 786 667 119
14 石家莊市藁城區(qū)崗上鎮(zhèn)小豐學(xué)校 小學(xué) 藁城區(qū) 180 76 76 0
15 石家莊市藁城區(qū)珠江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 藁城區(qū) 200 73 71 2
16 石家莊市藁城區(qū)府興小學(xué) 小學(xué) 藁城區(qū) 200 63 32 31
17 行唐縣晨光學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 80 4 3 1
18 行唐縣春翔小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 80 11 7 4
19 行唐縣六一小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 258 272 254 18
20 行唐縣龍城學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 260 16 13 3
21 行唐縣樹人學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 40 17 13 4
22 行唐縣興華小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 257 38 33 5
23 行唐縣藝涵學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 39 8 8 0
24 行唐縣育英小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 30 0 0 0
25 行唐縣翟營啟智小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 75 72 66 6
26 行唐縣少林小學(xué) 小學(xué) 行唐縣 160 4 3 1
27 行唐縣新開路學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 263 68 31 37
28 行唐縣中山學(xué)校 小學(xué) 行唐縣 76 33 13 20
29 晉州市復(fù)興學(xué)校 小學(xué) 晉州市 360 31 31 0
30 晉州市私立中興學(xué)校 小學(xué) 晉州市 120 7 6 1
31 晉州市新六中學(xué) 小學(xué) 晉州市 100 4 2 2
32 靈壽縣德才小學(xué) 小學(xué) 靈壽縣 90 27 6 21
33 靈壽縣橫山嶺中學(xué) 小學(xué) 靈壽縣 100 33 20 13
34 靈壽縣磊鑫學(xué)校 小學(xué) 靈壽縣 270 34 13 21
35 靈壽縣少林學(xué)校 小學(xué) 靈壽縣 340 298 280 18
36 石家莊市鹿泉區(qū)北外附屬鳳凰外國語學(xué)校 小學(xué) 鹿泉區(qū) 298 20 20 0
37 石家莊市鹿泉精英弘賢學(xué)校 小學(xué) 鹿泉區(qū) 198 93 86 7
38 石家莊市欒城區(qū)育才學(xué)校 小學(xué) 欒城區(qū) 118 18 4 14
39 石家莊市欒城區(qū)至柔學(xué)校 小學(xué) 欒城區(qū) 62 20 16 4
40 石家莊市欒城區(qū)天陽外國語學(xué)校 小學(xué) 欒城區(qū) 135 64 59 5
41 平山縣華英中學(xué) 小學(xué) 平山縣 200 15 7 8
42 平山天陽國際學(xué)校 小學(xué) 平山縣 80 27 24 3
43 平山縣世紀(jì)中學(xué) 小學(xué) 平山縣 200 24 20 4
44 石家莊敬業(yè)中學(xué) 小學(xué) 平山縣 15 68 64 4
45 平山縣育才學(xué)校 小學(xué) 平山縣 150 5 4 1
46 河北聯(lián)邦國際學(xué)校 小學(xué) 橋西區(qū) 244 236 112 124
47 石家莊市橋西區(qū)濱河新城育龍小學(xué) 小學(xué) 橋西區(qū) 170 99 55 44
48 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院附屬小學(xué) 小學(xué) 橋西區(qū) 150 213 179 34
49 石家莊市橋西區(qū)未來國際小學(xué) 小學(xué) 橋西區(qū) 83 54 36 18
50 石家莊市橋西區(qū)陽明小學(xué) 小學(xué) 橋西區(qū) 94 86 48 38
51 石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)國際學(xué)校 小學(xué) 橋西區(qū) 259 417 264 153
52 石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)西路學(xué)校 小學(xué) 橋西區(qū) 214 376 166 210
53 石家莊市麒麟小學(xué) 小學(xué) 橋西區(qū) 168 106 39 67
54 無極樹人學(xué)校 小學(xué) 無極縣 220 54 50 4
55 無極縣六一小學(xué) 小學(xué) 無極縣 88 27 21 6
56 無極縣陽光學(xué)校 小學(xué) 無極縣 100 9 9 0
57 石家莊市新華區(qū)鴻源小學(xué) 小學(xué) 新華區(qū) 114 33 28 5
58 石家莊市新星學(xué)校 小學(xué) 新華區(qū) 46 167 120 47
59 石家莊市新華區(qū)陽光未來國際小學(xué) 小學(xué) 新華區(qū) 159 52 40 12
60 新樂市超擊武術(shù)學(xué)校 小學(xué) 新樂市 50 1 0 1
61 新樂市精英小學(xué) 小學(xué) 新樂市 45 18 4 14
62 新樂市亮星小學(xué) 小學(xué) 新樂市 224 44 29 15
63 新樂市孝德小學(xué) 小學(xué) 新樂市 400 172 163 9
64 新樂市東方小學(xué) 小學(xué) 新樂市 150 47 44 3
65 新樂市童心藝術(shù)小學(xué) 小學(xué) 新樂市 292 157 133 24
66 石家莊市裕華區(qū)精英未來學(xué)校 小學(xué) 裕華區(qū) 179 155 90 65
67 石家莊市裕華區(qū)雅清小學(xué) 小學(xué) 裕華區(qū) 564 410 300 110
68 石家莊市卓達(dá)學(xué)校 小學(xué) 裕華區(qū) 87 242 123 119
69 石家莊市裕華區(qū)瑪斯雙語學(xué)校 小學(xué) 裕華區(qū) 152 138 96 42
70 元氏縣元亨小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 110 8 7 1
71 元氏縣北苑樹德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 70 11 11 0
72 元氏縣郁文小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 110 47 47 0
73 元氏縣昌盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 110 9 7 2
74 元氏縣英華小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 90 24 24 0
75 元氏縣常山小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 55 31 28 3
76 元氏縣春雨學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 110 11 10 1
77 元氏縣英才學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 90 1 1 0
78 元氏陽光學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 102 21 21 0
79 元氏縣蟠龍小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 180 74 74 0
80 元氏縣德才中學(xué) 小學(xué) 元氏縣 195 102 101 1
81 元氏縣明德學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 90 15 8 7
82 元氏縣封龍學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 200 28 27 1
83 元氏縣弘毅小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 150 34 31 3
84 元氏縣龍河小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 100 10 9 1
85 元氏縣華山雙語學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 100 35 34 1
86 元氏縣領(lǐng)航小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 45 5 5 0
87 元氏縣金太陽小學(xué) 小學(xué) 元氏縣 180 34 34 0
88 元氏縣育才學(xué)校 小學(xué) 元氏縣 100 17 14 3
89 贊皇縣博宇小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 110 24 20 4
90 贊皇縣凱星小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 100 66 62 4
91 贊皇縣啟飛小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 32 44 27 17
92 贊皇縣唐明小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 86 102 31 71
93 贊皇縣童星小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 85 136 79 57
94 贊皇縣旭光學(xué)校 小學(xué) 贊皇縣 521 334 249 85
95 贊皇縣陽光小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 48 6 4 2
96 贊皇縣正和小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 191 169 95 74
97 贊皇縣至善小學(xué) 小學(xué) 贊皇縣 74 503 421 82
98  石家莊市長安區(qū)孔德小學(xué) 小學(xué) 長安區(qū) 178 28 21 7
99 石家莊市長安區(qū)澳怡小學(xué) 小學(xué) 長安區(qū) 225 63 50 13
100 石家莊市長安區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 長安區(qū) 147 134 127 7
101 石家莊市長安區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 長安區(qū) 238 134 111 23
102 石家莊市長安區(qū)盛世長安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 長安區(qū) 200 80 46 34
103 石家莊市長安區(qū)金柳林外國語學(xué)校 小學(xué) 長安區(qū) 110 96 44 52
104 石家莊市長安區(qū)陽光未來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué) 長安區(qū) 300 3 0 3
105 趙縣興華學(xué)校 小學(xué) 趙縣 250 79 73 6
106 河北省趙縣育龍武術(shù)學(xué)校 小學(xué) 趙縣 300 9 6 3
107 趙縣育英學(xué)校 小學(xué) 趙縣 180 19 13 6
108 石家莊康福外國語學(xué)校 小學(xué) 正定縣 80 21 8 13
109 正定國瑞學(xué)校 小學(xué) 正定縣 160 12 6 6
110 正定縣凱華中學(xué) 小學(xué) 正定縣 105 2 0 2
111 正定縣弘文中學(xué) 小學(xué) 正定縣 169 165 132 33
112 正定縣圣比斯學(xué)校 小學(xué) 正定縣 78 1 1 0
113 河北師范大學(xué)田家炳中學(xué) 初中 高新區(qū) 480 649 247 402
114 石家莊精英中學(xué) 初中 高新區(qū) 1070 3081 1300 1781
115 石家莊瀚林學(xué)校 初中 高新區(qū) 20 62 20 42
116 石家莊私立第一中學(xué) 初中 高新區(qū) 208 436 88 348
117 石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中 高新區(qū) 563 2583 1553 1030
118 石家莊高新區(qū)國杰學(xué)校 初中 高新區(qū) 400 42 10 32
119 高邑縣旺佳初級中學(xué) 初中 高邑縣 219 100 82 18
120 高邑縣藝鳴學(xué)校 初中 高邑縣 99 147 74 73
121 石家莊龍鳳中學(xué) 初中 高邑縣 310 229 185 44
122 石家莊市藁城區(qū)博才中學(xué) 初中 藁城區(qū) 264 268 114 154
123 石家莊市藁城區(qū)府興中學(xué) 初中 藁城區(qū) 179 335 108 227
124 石家莊市藁城區(qū)京漢學(xué)校 初中 藁城區(qū) 166 48 34 14
125 石家莊市藁城區(qū)尚西中學(xué) 初中 藁城區(qū) 513 2333 1778 555
126 石家莊市藁城區(qū)天鶴學(xué)校 初中 藁城區(qū) 318 289 200 89
127 石家莊市藁城區(qū)崗上鎮(zhèn)小豐學(xué)校 初中 藁城區(qū) 87 12 12 0
128 行唐縣晨光學(xué)校 初中 行唐縣 180 141 83 58
129 行唐縣曙光中學(xué) 初中 行唐縣 440 112 46 66
130 行唐縣玉城中學(xué) 初中 行唐縣 1061 713 646 67
131 晉州市復(fù)興學(xué)校 初中 晉州市 270 148 106 42
132 晉州市明德初級中學(xué) 初中 晉州市 360 268 203 65
133 晉州市私立中興學(xué)校 初中 晉州市 150 52 44 8
134 晉州市新六中學(xué) 初中 晉州市 150 26 21 5
135 靈壽縣橫山嶺中學(xué) 初中 靈壽縣 239 283 174 109
136 靈壽縣少林學(xué)校 初中 靈壽縣 276 947 839 108
137 石家莊市鹿泉區(qū)北外附屬鳳凰外國語學(xué)校 初中 鹿泉區(qū) 300 16 11 5
138 石家莊西山學(xué)校 初中 鹿泉區(qū) 192 536 289 247
139 石家莊卓越中學(xué) 初中 鹿泉區(qū) 578 1442 594 848
140 石家莊石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中 欒城區(qū) 1376 4019 2669 1350
141 平山縣華英中學(xué) 初中 平山縣 225 45 41 4
142 平山天陽國際學(xué)校 初中 平山縣 550 148 141 7
143 平山縣世紀(jì)中學(xué) 初中 平山縣 212 97 91 6
144 石家莊敬業(yè)中學(xué) 初中 平山縣 28 91 71 20
145 平山縣育才學(xué)校 初中 平山縣 342 40 39 1
146 河北聯(lián)邦國際學(xué)校 初中 橋西區(qū) 967 657 220 437
147 石家莊市橋西區(qū)石門中學(xué) 初中 橋西區(qū) 300 85 60 25
148 石家莊潤德學(xué)校 初中 橋西區(qū) 454 2102 931 1171
149 石家莊市麒麟私立中學(xué) 初中 橋西區(qū) 102 64 19 45
150 石家莊創(chuàng)新國際學(xué)校 初中 橋西區(qū) 383 906 400 506
151 石家莊市橋西區(qū)越洋外國語中學(xué) 初中 橋西區(qū) 267 332 239 93
152 無極樹人學(xué)校 初中 無極縣 310 603 237 366
153 無極縣文苑中學(xué) 初中 無極縣 489 1587 1297 290
154 石家莊市北華中學(xué) 初中 新華區(qū) 300 249 213 36
155 石家莊市新星學(xué)校 初中 新華區(qū) 849 971 422 549
156 石家莊市新華中學(xué) 初中 新華區(qū) 475 278 140 138
157 石家莊新世紀(jì)外國語學(xué)校 初中 新華區(qū) 844 1352 926 426
158 新樂市博林中學(xué) 初中 新樂市 673 1930 1017 913
159 新樂市超擊武術(shù)學(xué)校 初中 新樂市 44 3 1 2
160 新樂市童心學(xué)校 初中 新樂市 92 235 78 157
161 新樂中山中學(xué) 初中 新樂市 868 2510 1718 792
162 石家莊第二外國語學(xué)校 初中 裕華區(qū) 315 694 350 344
163 石家莊市卓達(dá)學(xué)校 初中 裕華區(qū) 75 109 56 53
164 石家莊市裕華求實(shí)中學(xué) 初中 裕華區(qū) 359 535 392 143
165 元氏縣英才學(xué)校 初中 元氏縣 185 100 42 58
166 元氏縣德才中學(xué) 初中 元氏縣 295 514 501 13
167 元氏縣育才學(xué)校 初中 元氏縣 229 133 46 87
168 贊皇縣旭光學(xué)校 初中 贊皇縣 186 225 222 3
169 石家莊市復(fù)興中學(xué) 初中 長安區(qū) 400 280 109 171
170 石家莊市長安區(qū)金柳林外國語學(xué)校 初中 長安區(qū) 81 130 27 103
171 石家莊市長安區(qū)陽光未來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中 長安區(qū) 267 72 45 27
172 石家莊市同文中學(xué) 初中 長安區(qū) 593 802 535 267
173 趙縣興華學(xué)校 初中 趙縣 176 759 521 238
174 河北省趙縣育龍武術(shù)學(xué)校 初中 趙縣 293 296 244 52
175 趙縣育英學(xué)校 初中 趙縣 482 268 155 113
176 石家莊康福外國語學(xué)校 初中 正定縣 89 26 12 14
177 正定國瑞學(xué)校 初中 正定縣 289 24 10 14
178 正定縣凱華中學(xué) 初中 正定縣 197 4 1 3
179 正定培英中學(xué) 初中 正定縣 305 265 185 80
180 正定縣弘文中學(xué) 初中 正定縣 488 2055 1433 622
181 正定縣圣比斯學(xué)校 初中 正定縣 22 1 0 1


責(zé)任編輯:孫玉